Szklanka mąki, ile to gramów?
Szklanka mąki może mieć różną wagę. Typowa mąka uniwersalnea, w 1 szklance (250 ml), ma 158 gramów, a w 1 i 1/2 szklanek 250 gramów. Mąki żytnie i pszenne są lżejsze, ważą około 127 gramów. Natomiast waga mąka do ciasta w 1 szklance to 137 gramów. Z kolei mąką ziemniaczana waży aż 170 gramów w 1 szklance. Wartości zatem odbiegają znacznie od siebie.
1 szklanka mąki uniwersalnej to około 158 gramów, pszennnej i żytniej 127 gramów a ziemniaczanej w przybliżeniu 170 gramów.
Szklanka typowych mąk na gramy
Składnik | 1 szklanka | 3/4 szklanki | 1/4 szklanki | 2/3 szklanki | 1/3 szklanki | 1 łyżka stołowa |
Mąka pszenna i żytnia | 127 g | 95 g | 31,7 g | 84,4 g | 42,2 g | 7,6 g |
Mąka do ciasta | 137 g | 102,9 g | 34,3 g | 91,4 g | 45,7 g | 8,2 g |
Mąka uniwersalna | 158 g | 118,7 g | 39,6 g | 105,5 g | 52,8 g | 9,5 g |
Mąka ziemniaczana | 170 g | 126,6 g | 42,2 g | 112,6 g | 56,3 g | 10,2 g |
Do obliczania miar w przepisach stosuje zarówno szklanek jak i łyżek stołowych i łyżeczek. Warto wiedzieć, że w 1 szklance mieści się 16,67 łyżek stołowych. Zatem 1 łyżka to około 9,5 gramów wspomnianego produktu. Wartości mogą się różnić w górę jak i w dół w zależności od rodzaju użytych mąk.
Przelicznik gramów mąki na szklanki
Gramów | Mąka pszenna i żytnia (szklanek) | Mąka uniwersalna (szklanek) | Mąka ziemniaczana (szklanek) |
50 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
100 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
150 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
200 | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
250 | 2 | 1,6 | 1,5 |
300 | 2,4 | 1,9 | 1,8 |
350 | 2,8 | 2,2 | 2,1 |
450 | 3,6 | 2,8 | 2,7 |
500 | 3,9 | 3,2 | 3 |
550 | 4,3 | 3,5 | 3,3 |
600 | 4,7 | 3,8 | 3,6 |
650 | 5,1 | 4,1 | 3,8 |
700 | 5,5 | 4,4 | 4,1 |
750 | 5,9 | 4,7 | 4,4 |
800 | 6,3 | 5,1 | 4,7 |
Na podstawie tabeli można zauważyć, że 250 gramów to około 2 szklanki mąki pszennej. 500 gramów to 3 szklanki mąki ziemniaczane a 650 gramów to w przybliżeniu 4 szklanki mąki uniwersalnej.
Szklanki mąki na gramy
Szklanki | Mąka pszenna i żytnia | Mąka uniwersalna | Mąka ziemniaczana |
1 | 127 g | 137 g | 158 g |
2 | 254 g | 274 g | 316 g |
3 | 381 g | 411 g | 474 g |
4 | 508 g | 548 g | 632 g |
5 | 635 g | 685 g | 790 g |
6 | 762 g | 822 g | 948 g |
7 | 889 g | 959 g | 1106 g |
8 | 1016 g | 1096 g | 1264 g |
9 | 1143 g | 1233 g | 1422 g |
10 | 1270 g | 1370 g | 1580 g |
11 | 1397 g | 1507 g | 1738 g |
12 | 1524 g | 1644 g | 1896 g |
13 | 1651 g | 1781 g | 2054 g |
14 | 1778 g | 1918 g | 2212 g |
Warto zauważyć, że około 7 – 8 szklanek mąki to 1 kilogram.