Przelicznik numeru dnia od początku roku
Przelicznik na podstawie daty oblicza numer dnia od początku roku, liczbę dni do końca roku oraz sprawdza liczbę dni w roku. Numer dnia w roku może mieścić się w przedziałach 1-365 lub 1-366, w zależności od tego czy występuje rok przestępny. Dzień pierwszy przypada na 1 stycznia z kolei dzień 365 lub 366 na 31 grudnia. Występują zatem dwa kalendarze do obliczania numeru dnia dla roku zwykłego.
Obliczanie numeru dnia z daty jest proste, wystarczy podać odpowiednią datę, aby otrzymać pożądany wynik. W przeciwieństwie do obliczania numeru tygodnia w roku, dni nie nachodzą się pomiędzy różnymi latami.
Oprócz liczby dni przelicznik pokazuje również liczbę dni do końca roku oraz liczbę dni w roku. Standardowo ustawiona jest data dzisiejsza.
Numer dnia w roku
Informacja o numerze dnia w roku jest powszechnie wykorzystywana w różnych kalendarza, zazwyczaj obok imienin. Standardowe kalendarze są jednak mało poręczne kiedy przychodzi do wielokrotnego sprawdzania dnia w roku. Wykorzystanie przelicznika numeru dnia pozwala szybciej uzyskać odpowiedź. Dodatkowo przelicznik można używać jednakowo do dzisiejszej daty jak i dowolnej daty w przyszłości lub przeszłości.
Przydatną informacją jest znajomość numeru dni w dniach 28 i 29 lutego, czyli wtedy gdy liczba dni miesiącu może się różnić. W przypadku 28 lutego jest to 59 dzień roku, natomiast dla 29 lutego 60 dzień roku. Zatem data dla numerów dni od 1 do 59 będzie zawsze taka sama niezależnie od roku.
Tabela numeru dnia w roku
| Data | Numer dnia w roku |
| 1.01 | 1 |
| 2.01 | 2 |
| 3.01 | 3 |
| 4.01 | 4 |
| 5.01 | 5 |
| 6.01 | 6 |
| 7.01 | 7 |
| 8.01 | 8 |
| 9.01 | 9 |
| 10.01 | 10 |
| 11.01 | 11 |
| 12.01 | 12 |
| 13.01 | 13 |
| 14.01 | 14 |
| 15.01 | 15 |
| 16.01 | 16 |
| 17.01 | 17 |
| 18.01 | 18 |
| 19.01 | 19 |
| 20.01 | 20 |
| 21.01 | 21 |
| 22.01 | 22 |
| 23.01 | 23 |
| 24.01 | 24 |
| 25.01 | 25 |
| 26.01 | 26 |
| 27.01 | 27 |
| 28.01 | 28 |
| 29.01 | 29 |
| 30.01 | 30 |
| 31.01 | 31 |
| 1.02 | 32 |
| 2.02 | 33 |
| 3.02 | 34 |
| 4.02 | 35 |
| 5.02 | 36 |
| 6.02 | 37 |
| 7.02 | 38 |
| 8.02 | 39 |
| 9.02 | 40 |
| 10.02 | 41 |
| 11.02 | 42 |
| 12.02 | 43 |
| 13.02 | 44 |
| 14.02 | 45 |
| 15.02 | 46 |
| 16.02 | 47 |
| 17.02 | 48 |
| 18.02 | 49 |
| 19.02 | 50 |
| 20.02 | 51 |
| 21.02 | 52 |
| 22.02 | 53 |
| 23.02 | 54 |
| 24.02 | 55 |
| 25.02 | 56 |
| 26.02 | 57 |
| 27.02 | 58 |
| 28.02 | 59 |
| 29.02 | 60 |
Po 59 dniu roku należy stosować odmienne kalendarze do oblicza dnia w roku, w zależności od tego czy występuje rok zwykły, czy przestępny.