Łyżka i łyżeczka przelicznik gramów w kuchni
Łyżka (15 ml) i łyżeczka (5 ml) to miary, które mogą określić wagę. Przykładowo 1 łyżka soli to 17,3 gramów, a łyżeczka soli to 5,8 gramów. Liczba gramów zależy w dużej mierze od rodzaju produktu. Jako ciekawostkę można podać, że łyżki i łyżeczki w USA są nieco mniejsze niż w Polsce i wynoszą odpowiednio 4,9 ml i 14,8 ml.
Aby poznać liczbę gramów, skorzystaj z przelicznika łyżek i łyżeczek na gramy.
Ile gramów w szklance, łyżce i łyżeczce?
Wyróżnia się 3 podstawowe miary, które mogą sprawiać trudności podczas przeglądania przepisów kulinarnych, są to szklanki, łyżki i łyżeczki. Dodatkowym utrudnieniniem jest, że szklanki i łyżki mają różna wielkość na świecie. W Polsce stosowany jest system metryczny w którym szklanka ma 250 ml, łyżka stołowa 15 ml, z kolei łyżeczka 5 ml.
Produkt | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
miód | 358 gramów | 21,6 gramów | 7,2 gramów |
Sól | 288 gramów | 17,3 gramów | 5,8 gramów |
Masło | 240 gramów | 14,4 gramów | 4,8 gramów |
Cukier biały | 211 gramów | 12,7 gramów | 4,3 gramów |
Cukier trzcinowy | 202 gramów | 12,2 gramów | 4,1 gramów |
Mąka uniwersalna | 158 gramów | 9,5 gramów | 3,2 gramów |
Cukier puder | 137 gramów | 8,3 gramów | 2,8 gramów |
Jak można zauważyć, nie ma jednej stałej wartości odpowiadającej liczbie gramów dla szklanki, łyżki lub łyżeczki. Zamiast tego należy każdy produkt, traktował indywidualnie i sprawdzać dla niego wartość.
Łyżka i łyżeczka przelicznik miar na gramy w tabeli
Łyżek | Łyżeczek | Gramów soli | Gramów cukru białego |
0,67 | 2 | 11,5 | 8,5 |
1,33 | 4 | 23 | 16,9 |
2 | 6 | 34,6 | 25,4 |
3 | 9 | 51,9 | 38,1 |
4 | 12 | 69,2 | 50,8 |
5 | 15 | 86,5 | 63,5 |
6 | 18 | 103,8 | 76,2 |
7 | 21 | 121,1 | 88,9 |
8 | 24 | 138,4 | 101,6 |
9 | 27 | 155,7 | 114,3 |
10 | 30 | 173 | 127 |
11 | 33 | 190,3 | 139,7 |
12 | 36 | 207,6 | 152,4 |
13 | 39 | 224,9 | 165,1 |
14 | 42 | 242,2 | 177,8 |
15 | 45 | 259,5 | 190,5 |
16 | 48 | 276,8 | 203,2 |
Warto dodać, że na jedną szklankę przypada około 16,67 łyżek stołowych oraz 50 łyżeczek.